Antes de navegar queremos ser transparentes sobre cómo usamos las cookies. Aquí tienes todo lo que necesitas saber.
Las cookies son pequeños archivos de información que se envían y almacenan en tu equipo (PC, móvil, tablet o smart TV) facilitando tu navegación y mejorando tu experiencia. www.amaraplantbased.com utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la calidad del servicio y entender cómo navegan nuestros usuarios. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso conforme a esta política.
Temporales, almacenan datos solo mientras navegas. Se eliminan automáticamente al cerrar el navegador y no persisten entre visitas.
Persisten en tu dispositivo entre dos meses y dos años. Permiten recordar tus preferencias en futuras visitas para mejorar tu experiencia.
Permiten la navegación a través de la web y la utilización de sus servicios: controlar el tráfico, identificar la sesión y acceder a partes de acceso restringido. Sin ellas la web no puede funcionar correctamente. No pueden desactivarse.
Permiten acceder al servicio con características predefinidas: idioma, tipo de navegador, región. Mejoran la experiencia sin recopilar datos personales sensibles. No pueden desactivarse.
Permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios. Usamos Google Analytics (_ga, _gid, _gat) y Clicky para medir la actividad y mejorar la experiencia. Desactívalas en: Google Opt-out · Clicky Opt-out
Permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios. Usamos Google AdWords / DoubleClick para entender el rendimiento de nuestras campañas. Gestiona tu configuración en: Google Ads Settings
Almacenan información sobre tus hábitos de navegación para mostrarte publicidad personalizada. Incluyen: Google NID, Shareaholic, OwnerIQ, Tapad, AppNexus, AOL, Adobe, Oracle Bluekai. Puedes darte de baja en IAB Spain.
| Cookie | Finalidad | Opt-out |
|---|---|---|
| Técnicas | Gestionan la correcta navegación, identifican sesiones de usuario y protegen el acceso. | N/A |
| Personalización | Almacenan preferencias del usuario como idioma o configuración de navegación. | N/A |
| Cookie | Proveedor | Finalidad | Caducidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga, _gid, _gat | Google Analytics | Análisis de comportamiento y estadísticas de uso | 2 años / Sesión | Análisis |
| Cluid | Clicky (Roxr Software) | Análisis detallado de navegación del usuario | Persistente | Análisis |
| r/collect | Google Analytics | Pixel de seguimiento de sesión | Sesión | Análisis |
| IDE, test_cookie | Google DoubleClick | Registro de acciones tras clic en anuncios | 1 año / Sesión | Publicidad |
| NID | Personalización de campañas publicitarias | 6 meses | Comportamental | |
| TapAd_DID, TapAd_TS | Tapad | Determina tipo de dispositivo del usuario | 2 meses | Comportamental |
| uuid2, sess | AppNexus (adnxs.com) | Publicidad de terceros basada en comportamiento | 3 meses / Sesión | Comportamental |
| bku | Oracle Bluekai | DMP para segmentación y personalización publicitaria | Persistente | Comportamental |
| p_loc, c_user, p_pr… | Shareaholic | Compartir en redes sociales y análisis técnico | Persistente | Social |
| nxp, nsa, cst… | OwnerIQ | Publicación de anuncios propios y de terceros | Persistente | Comportamental |
| TDID, TDCPM | The Trade Desk | Identificación del dispositivo para anuncios | 1 año | Publicidad |
| uid, loc, uvc, vc, bt2… | AddThis | Compartir en redes sociales y geolocalización | 2 años | Social |
| __atuvc, __atuvs | AddThis | Contador de funciones de compartir social | 2 años / Sesión | Social |
| demdex, dpm | Adobe (demdex.net) | Análisis semántico para anuncios personalizados | 179 días | Comportamental |
| _tmid | TubeMogul | Identificación del dispositivo para vídeo-ads | 1 año | Publicidad |
| SEUNCY | Semasio | Identificación del dispositivo en visitas recurrentes | 179 días | Comportamental |
| eud, rud, ruds | RFI Hub | Optimización de visualización de anuncios | 1 año / Sesión | Publicidad |
| ck1, rlas3, rtn1-z | LiveRamp (rlcdn.com) | Anuncios basados en visitas al sitio | 179 días | Comportamental |
| _cc_aud, _cc_id… | Lotame (crwdcntrl.net) | Segmentación demográfica para publicidad | 269 días / Sesión | Comportamental |
| B | Yahoo | Anuncios basados en historial e intereses | 1 año | Publicidad |
| uuid, uuidc | MediaMath (mathtag.com) | Seguimiento de páginas para anuncios específicos | 1 año | Publicidad |
| tidal_ttid, sync-his | Videology (tidaltv.com) | Perfil demográfico para anuncios en vídeo | 1 año | Publicidad |
| X1ID, TMP_X1ID | RU4.com | Identificación del dispositivo en redes publicitarias | 18 meses / Sesión | Publicidad |
| ssi | SiteScout | Identificación del dispositivo para anuncios | 1 año | Publicidad |
| AFFICHE_W | Weborama | Intereses del visitante para publicidad personalizada | 3 meses | Comportamental |
| ANON_ID | TribalFusion | Perfiles demográficos para marketing dirigido | 3 meses | Publicidad |
| acs, cckz, clid | Media6Degrees | Datos anónimos de visitas para anuncios | 179 días / Sesión | Publicidad |
| wfivefivec, matchaddthis | W55c.net | Datos de páginas cargadas para anuncios | 13–29 días | Publicidad |
| APID, IDSYNC | advertising.com (AOL) | Publicidad segmentada y sincronización de IDs | 1 año | Publicidad |
| mv3 | Cardlytics | Datos anónimos para publicidad | 179 días | Publicidad |
| xtc | AddThis | Registra contenido compartido en medios sociales | 2 años | Social |
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies mediante la configuración de tu navegador. Ten en cuenta que desactivar ciertas cookies puede afectar a la funcionalidad de la web.
Si tienes cualquier pregunta sobre esta política de cookies, contacta con nosotros. Estamos aquí para ayudarte.